Wetterdaten: Woche 29.08.16 - 04.09.16 (KW35)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.08.2016 00:00 19,4 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 15,7 °C 19,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.08.2016 01:00 19,9 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 14,7 °C 19,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
29.08.2016 02:00 19,4 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 14,4 °C 19,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.08.2016 03:00 17,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 14,9 °C 17,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.08.2016 04:00 16,0 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 14,4 °C 16,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
29.08.2016 05:00 15,1 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 14,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.08.2016 06:00 14,7 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,7 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.08.2016 07:00 14,9 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 14,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.08.2016 08:00 16,4 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 15,2 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.08.2016 09:00 19,0 °C 82 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 15,8 °C 19,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
29.08.2016 10:00 20,3 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 15,6 °C 20,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
29.08.2016 11:00 21,4 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 15,6 °C 21,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
29.08.2016 12:00 22,4 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 15,3 °C 22,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
29.08.2016 13:00 23,5 °C 57 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 14,4 °C 23,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
29.08.2016 14:00 23,7 °C 54 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 13,7 °C 23,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
29.08.2016 15:00 23,5 °C 55 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 13,8 °C 23,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
29.08.2016 16:00 23,1 °C 55 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 13,6 °C 23,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
29.08.2016 17:00 23,1 °C 52 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 12,5 °C 23,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
29.08.2016 18:00 21,9 °C 54 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 12,1 °C 21,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
29.08.2016 19:00 21,0 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 10,6 °C 21,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.08.2016 20:00 19,6 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 10,3 °C 19,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29.08.2016 21:00 18,5 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 10,9 °C 18,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
29.08.2016 22:00 17,5 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 11,0 °C 17,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.08.2016 23:00 15,1 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 10,9 °C 15,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.08.2016 00:00 14,3 °C 80 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,9 °C 14,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
30.08.2016 01:00 13,2 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 02:00 12,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 03:00 11,7 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,2 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 04:00 11,6 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,4 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 05:00 11,9 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 06:00 11,6 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 07:00 11,3 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.08.2016 08:00 15,2 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 12,7 °C 15,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.08.2016 09:00 18,4 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 13,4 °C 18,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
30.08.2016 10:00 19,7 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 19,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
30.08.2016 11:00 21,3 °C 60 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 13,1 °C 21,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.08.2016 12:00 22,4 °C 56 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 13,0 °C 22,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
30.08.2016 13:00 23,4 °C 50 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 12,3 °C 23,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.08.2016 14:00 24,4 °C 46 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 11,9 °C 24,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
30.08.2016 15:00 24,9 °C 44 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 11,8 °C 24,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.08.2016 16:00 25,1 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 11,5 °C 25,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
30.08.2016 17:00 24,3 °C 43 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 11,0 °C 24,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
30.08.2016 18:00 23,7 °C 45 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 11,2 °C 23,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.08.2016 19:00 22,2 °C 50 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 11,1 °C 22,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
30.08.2016 20:00 20,4 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 11,4 °C 20,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30.08.2016 21:00 18,8 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 11,6 °C 18,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.08.2016 22:00 17,6 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 11,6 °C 17,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.08.2016 23:00 15,0 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 11,1 °C 15,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
31.08.2016 00:00 13,8 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 10,8 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 01:00 12,7 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 10,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 02:00 12,1 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 03:00 11,5 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 10,0 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 04:00 11,0 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 05:00 10,7 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.08.2016 06:00 10,5 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,3 °C 10,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
31.08.2016 07:00 10,6 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,7 °C 10,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
31.08.2016 08:00 14,2 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 12,2 °C 14,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
31.08.2016 09:00 18,3 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 13,2 °C 18,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
31.08.2016 10:00 20,5 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 13,8 °C 20,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
31.08.2016 11:00 22,9 °C 59 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 14,5 °C 22,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
31.08.2016 12:00 24,4 °C 53 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 14,3 °C 24,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
31.08.2016 13:00 25,8 °C 47 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 13,8 °C 25,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31.08.2016 14:00 27,0 °C 45 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 14,0 °C 27,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
31.08.2016 15:00 27,6 °C 42 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 13,6 °C 27,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
31.08.2016 16:00 27,6 °C 41 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 13,1 °C 27,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
31.08.2016 17:00 27,2 °C 42 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 13,1 °C 27,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
31.08.2016 18:00 26,4 °C 44 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 13,0 °C 26,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
31.08.2016 19:00 23,8 °C 54 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 14,0 °C 23,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
31.08.2016 20:00 21,4 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 13,8 °C 21,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
31.08.2016 21:00 19,4 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 14,0 °C 19,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
31.08.2016 22:00 18,4 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 14,1 °C 18,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
31.08.2016 23:00 16,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,5 °C 16,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.09.2016 00:00 16,1 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 13,2 °C 16,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01.09.2016 01:00 15,1 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,8 °C 15,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.09.2016 02:00 14,5 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,6 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 03:00 13,8 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,2 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 04:00 13,2 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 05:00 12,9 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 06:00 12,7 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 07:00 12,5 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,7 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 08:00 16,5 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 13,9 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 09:00 20,8 °C 67 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 14,3 °C 20,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.09.2016 10:00 22,7 °C 51 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 11,9 °C 22,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
01.09.2016 11:00 23,8 °C 45 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,3 °C 23,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
01.09.2016 12:00 24,3 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 11,2 °C 24,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01.09.2016 13:00 25,6 °C 41 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 11,3 °C 25,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.09.2016 14:00 25,8 °C 41 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 11,3 °C 25,8 °C 12,3 km/h (2 Bft)
01.09.2016 15:00 26,2 °C 38 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 10,7 °C 26,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.09.2016 16:00 26,5 °C 36 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 10,0 °C 26,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01.09.2016 17:00 26,3 °C 32 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 8,4 °C 26,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
01.09.2016 18:00 25,6 °C 35 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 8,9 °C 25,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
01.09.2016 19:00 22,6 °C 47 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 10,5 °C 22,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
01.09.2016 20:00 19,2 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 11,2 °C 19,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01.09.2016 21:00 16,3 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,1 °C 16,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.09.2016 22:00 14,5 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,8 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.09.2016 23:00 13,3 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,4 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 00:00 12,6 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,2 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 01:00 12,0 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 02:00 11,3 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 03:00 10,7 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 04:00 10,0 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 05:00 9,6 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 06:00 9,2 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 07:00 9,3 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 08:00 12,0 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 09:00 17,7 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,8 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 10:00 22,1 °C 56 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 12,8 °C 22,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.09.2016 11:00 23,7 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 12,4 °C 23,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
02.09.2016 12:00 24,7 °C 45 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,9 °C 24,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
02.09.2016 13:00 26,1 °C 37 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 10,2 °C 26,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.09.2016 14:00 26,8 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 9,9 °C 26,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
02.09.2016 15:00 26,8 °C 37 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 10,9 °C 26,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.09.2016 16:00 26,2 °C 39 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 11,0 °C 26,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
02.09.2016 17:00 24,9 °C 42 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 11,1 °C 24,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
02.09.2016 18:00 24,1 °C 44 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,1 °C 24,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.09.2016 19:00 22,2 °C 49 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 10,9 °C 22,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.09.2016 20:00 18,9 °C 63 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,6 °C 18,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.09.2016 21:00 16,1 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 22:00 14,4 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,9 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2016 23:00 13,1 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,6 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 00:00 12,8 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 01:00 12,6 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 02:00 12,3 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 03:00 11,6 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,1 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 04:00 11,3 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 05:00 10,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 06:00 10,1 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 07:00 10,5 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 08:00 12,2 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,8 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 09:00 15,4 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,7 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 10:00 20,7 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 13,6 °C 20,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.09.2016 11:00 23,7 °C 49 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 12,4 °C 23,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
03.09.2016 12:00 24,8 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 12,2 °C 24,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
03.09.2016 13:00 25,7 °C 42 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 11,7 °C 25,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
03.09.2016 14:00 26,9 °C 38 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,2 °C 26,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.09.2016 15:00 26,1 °C 38 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 10,8 °C 26,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
03.09.2016 16:00 26,1 °C 38 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 10,7 °C 26,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.09.2016 17:00 25,5 °C 40 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 10,7 °C 25,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.09.2016 18:00 26,1 °C 39 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 11,0 °C 26,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.09.2016 19:00 23,6 °C 46 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 11,3 °C 23,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.09.2016 20:00 19,7 °C 61 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 11,9 °C 19,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
03.09.2016 21:00 16,8 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,4 °C 16,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.09.2016 22:00 14,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,0 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2016 23:00 13,8 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,6 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 00:00 13,2 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 10,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 01:00 12,3 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 02:00 11,4 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 03:00 10,7 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 04:00 10,4 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 05:00 10,3 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 06:00 10,2 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 07:00 10,6 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 08:00 13,2 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2016 09:00 15,9 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 13,2 °C 15,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04.09.2016 10:00 19,4 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 12,7 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2016 11:00 21,6 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 12,6 °C 21,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.09.2016 12:00 22,8 °C 51 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 12,1 °C 22,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.09.2016 13:00 24,1 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 11,4 °C 23,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.09.2016 14:00 24,0 °C 43 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 10,5 °C 23,9 °C 15,7 km/h (3 Bft)
04.09.2016 15:00 23,2 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 10,5 °C 23,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
04.09.2016 16:00 21,1 °C 54 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 11,4 °C 20,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
