Wetterdaten: Wednesday, 16/11/2022
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16/11/2022 00:00 7,3 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 00:05 7,3 °C 96 % 1003,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 00:10 7,3 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 00:15 7,3 °C 96 % 1003,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 00:20 7,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:25 7,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:30 7,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:35 7,3 °C 96 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:40 7,3 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:45 7,3 °C 96 % 1003,1 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:50 7,3 °C 96 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 00:55 7,3 °C 96 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:00 7,3 °C 96 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:05 7,4 °C 96 % 1002,9 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:10 7,4 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:15 7,4 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:20 7,5 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:25 7,5 °C 96 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:30 7,6 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:35 7,6 °C 96 % 1002,8 hPa 0,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 01:40 7,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 01:45 7,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 01:50 7,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 01:55 7,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:01 7,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:05 7,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:10 7,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:15 7,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:20 7,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:25 7,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 02:30 7,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:35 7,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 02:40 7,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:45 7,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:50 7,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 02:55 7,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 03:00 7,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2022 03:05 7,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 03:10 7,7 °C 96 % 1002,6 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 03:15 7,9 °C 97 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 03:20 7,9 °C 97 % 1002,6 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 03:25 7,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 03:30 8,0 °C 97 % 1002,6 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 03:35 8,3 °C 97 % 1002,5 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 03:40 8,5 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 03:45 8,7 °C 97 % 1002,5 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 03:50 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 03:55 8,7 °C 97 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:00 8,7 °C 97 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:11 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 04:15 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 04:20 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 04:25 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:30 8,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:35 8,7 °C 97 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:40 8,7 °C 97 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:45 9,0 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 04:50 9,0 °C 97 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 8,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16/11/2022 04:55 8,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 05:00 8,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 05:05 8,9 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:10 8,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:15 8,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 05:20 8,8 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:25 8,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:30 8,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:35 8,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:41 8,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 05:45 8,6 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 05:50 8,6 °C 96 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 05:55 8,6 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 06:00 8,5 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 06:05 8,4 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 06:10 8,4 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:15 8,4 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:20 8,4 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 06:25 8,4 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:30 8,3 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:35 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:40 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 06:45 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/11/2022 06:50 8,3 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 06:55 8,3 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 07:00 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,3 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 07:05 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 07:10 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 07:15 8,3 °C 95 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 07:20 8,3 °C 95 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:25 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:30 8,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:35 8,3 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:40 8,3 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:45 8,3 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 1 W/m² 7,5 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:50 8,3 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 8 W/m² 7,4 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16/11/2022 07:55 8,3 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 10 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:00 8,4 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 13 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:05 8,3 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 14 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:10 8,3 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 18 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:15 8,3 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 32 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 08:20 8,4 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 55 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 08:25 8,5 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 82 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 08:30 8,7 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 86 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:35 8,7 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 56 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:40 8,6 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 39 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 08:45 8,5 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 33 W/m² 7,4 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 08:50 8,4 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 34 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 08:55 8,4 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 34 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:00 8,3 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 28 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:05 8,3 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 27 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:10 8,2 °C 93 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 28 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:15 8,2 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 79 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:20 8,3 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 48 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:25 8,5 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 37 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 09:30 8,7 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 32 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 09:35 8,8 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 31 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 09:40 8,9 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 96 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 09:45 9,1 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 60 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 09:50 9,2 °C 91 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 42 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/11/2022 09:55 9,3 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 60 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:00 9,5 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 96 W/m² 7,9 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:05 9,4 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 120 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:10 9,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 98 W/m² 7,5 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:15 9,4 °C 89 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 131 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:20 9,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 130 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 10:25 9,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 113 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:30 9,6 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 103 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:35 9,7 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 106 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/11/2022 10:40 9,8 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 87 W/m² 7,7 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:45 9,8 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 56 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:50 9,9 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 91 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2022 10:55 10,0 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 59 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16/11/2022 11:00 10,1 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 46 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/11/2022 11:05 10,2 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 42 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
