Wetterdaten: Thursday, 13/10/2022
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
13/10/2022 00:00 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:05 11,3 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:10 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:15 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:20 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:25 11,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:30 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 00:35 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:40 11,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 00:45 11,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 00:50 11,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 00:55 11,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:00 11,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:05 11,2 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:10 11,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:15 11,1 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:20 11,1 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:25 11,1 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:30 11,0 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:35 11,0 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:40 10,9 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:45 10,9 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 01:50 10,9 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/10/2022 01:55 10,9 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 02:00 10,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:05 10,9 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:10 10,8 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:15 10,8 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:20 10,9 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:25 10,8 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/10/2022 02:30 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:35 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 02:40 10,8 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 02:45 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 02:50 10,8 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 02:55 10,8 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:00 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:05 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 03:10 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:15 10,8 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 03:20 10,8 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:25 10,7 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 03:30 10,7 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 03:35 10,7 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:40 10,6 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:45 10,4 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 03:50 10,4 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 03:55 10,3 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:00 10,2 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:05 10,2 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:10 10,2 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:15 10,1 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:20 10,1 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:25 10,1 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:30 10,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:35 10,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 04:40 10,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:45 10,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:50 10,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 04:55 10,1 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:00 10,0 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:05 9,9 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:10 9,8 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:15 9,8 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:20 9,8 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:25 9,7 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:30 9,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:35 9,5 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:40 9,4 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:45 9,2 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 05:50 9,1 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2022 05:55 9,0 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:00 8,9 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:05 8,9 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:10 8,9 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2022 06:15 8,9 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:20 9,0 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:25 9,0 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2022 06:30 9,0 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:35 9,1 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2022 06:40 9,1 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:45 9,3 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 06:50 9,4 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 06:55 9,5 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:00 9,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:05 9,6 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 07:10 9,6 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:15 9,6 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:20 9,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:25 9,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:30 9,7 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 07:35 9,7 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:40 9,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 4 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:45 9,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 5 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:50 9,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 4 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 07:55 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 8 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:00 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 11 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:06 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 15 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:10 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 15 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:15 9,7 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 16 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:20 9,7 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 14 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:25 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 18 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:30 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 23 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:35 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 27 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:40 9,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 32 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 08:45 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 40 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:50 9,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 45 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 08:55 9,8 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 50 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:00 9,8 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 48 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 09:06 9,9 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 53 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 09:10 9,9 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 59 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:15 9,9 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 52 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:20 9,9 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 52 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:25 9,9 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 57 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13/10/2022 09:30 9,9 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 60 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:35 9,9 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 63 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 09:40 9,9 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 64 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:45 9,9 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 69 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:50 10,1 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 74 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 09:55 10,1 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 79 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:00 10,2 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 84 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:05 10,3 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 93 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:10 10,3 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 106 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:15 10,4 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 326 ° 0 min 119 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:20 10,6 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 141 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:25 10,7 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 150 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:30 10,8 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 146 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 10:35 10,8 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 138 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/10/2022 10:40 10,9 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 136 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/10/2022 10:45 11,1 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 138 W/m² 9,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/10/2022 10:50 11,2 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 147 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 10:55 11,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 5 min 156 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/10/2022 11:00 11,5 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 5 min 164 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
