Wetterdaten: Tuesday, 10/05/2022
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
10/05/2022 00:00 9,7 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:05 9,7 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:10 9,6 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:15 9,5 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:20 9,4 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 00:25 9,4 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:30 9,3 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:35 9,2 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:40 9,1 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:45 9,0 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:50 8,9 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 00:55 8,8 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:00 8,8 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:05 8,7 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:10 8,6 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:15 8,5 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:20 8,5 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 01:25 8,5 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 01:30 8,4 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:35 8,3 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:40 8,3 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 01:45 8,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 01:50 8,3 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 01:55 8,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 02:00 8,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:05 8,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:10 8,1 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:15 8,0 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:20 7,9 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:25 7,8 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 02:30 7,8 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:35 7,7 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:40 7,6 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:45 7,5 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:50 7,5 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 02:55 7,5 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:00 7,6 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 03:05 7,6 °C 94 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 03:10 7,6 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:15 7,6 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:20 7,5 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:25 7,4 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:30 7,3 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:35 7,3 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 03:40 7,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:45 7,1 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:50 6,9 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 03:55 6,8 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:00 6,8 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:05 6,8 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:10 6,8 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 04:15 6,8 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:20 6,7 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 04:25 6,6 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:30 6,5 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:35 6,4 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:40 6,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:45 6,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 04:50 6,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 04:55 6,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 05:00 6,2 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:05 6,2 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:10 6,1 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 05:15 6,1 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:20 6,2 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 05:25 6,1 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:30 6,1 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:35 6,0 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:40 5,9 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:45 5,9 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 05:51 5,8 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 05:55 5,8 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 06:00 5,7 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 1 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:05 5,7 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 6 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 06:10 5,7 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 8 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:15 5,8 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 12 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:20 5,9 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 15 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:25 5,9 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 19 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:30 5,8 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 22 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 06:35 5,8 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 25 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:40 5,9 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 30 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:45 5,9 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 33 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:50 6,1 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 37 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 06:55 6,2 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 40 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:00 6,3 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 46 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:05 6,5 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 74 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:10 6,8 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 92 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:15 7,2 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 93 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 07:20 7,5 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 102 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:25 7,8 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 99 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:30 8,1 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 86 W/m² 7,5 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:35 8,3 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 79 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/05/2022 07:40 8,6 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 126 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:45 9,1 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 151 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:50 9,4 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 5 min 175 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 07:55 9,9 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 275 ° 5 min 202 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:00 10,5 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 214 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:05 10,9 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 210 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:10 11,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 218 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:15 11,7 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 239 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:20 12,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 256 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:25 12,8 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 258 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:30 13,4 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 245 W/m² 10,4 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:35 13,9 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 263 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:40 14,5 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 271 W/m² 10,9 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:45 14,9 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 267 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:50 15,4 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 260 W/m² 11,4 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 08:55 15,6 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 5 min 258 W/m² 11,4 °C 15,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:00 15,7 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 5 min 309 W/m² 11,5 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:05 16,1 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 308 ° 5 min 342 W/m² 12,1 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:10 16,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 326 W/m² 12,1 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:15 16,6 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 5 min 334 W/m² 12,1 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:20 16,8 °C 74 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 5 min 360 W/m² 12,1 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:25 17,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 5 min 374 W/m² 12,6 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:30 17,4 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 5 min 372 W/m² 12,5 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:35 17,7 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 308 ° 5 min 365 W/m² 12,6 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:40 17,9 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5 min 370 W/m² 12,8 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:45 18,2 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 5 min 419 W/m² 13,3 °C 18,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:50 18,7 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 5 min 477 W/m² 13,3 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 09:55 19,1 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 5 min 482 W/m² 13,1 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:00 19,4 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 5 min 538 W/m² 12,9 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:05 19,7 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 48 ° 5 min 545 W/m² 13,2 °C 19,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:10 20,0 °C 62 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min 556 W/m² 12,5 °C 20,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:15 20,3 °C 61 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 5 min 545 W/m² 12,5 °C 20,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 10:20 20,7 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 5 min 526 W/m² 12,1 °C 20,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:25 20,8 °C 58 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 5 min 469 W/m² 12,2 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/05/2022 10:30 20,8 °C 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 5 min 550 W/m² 11,4 °C 20,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:35 20,9 °C 54 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min 487 W/m² 11,2 °C 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10/05/2022 10:40 20,7 °C 54 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5 min 584 W/m² 11,1 °C 20,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:45 20,9 °C 53 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 5 min 609 W/m² 11,0 °C 20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:50 20,9 °C 53 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min 561 W/m² 11,0 °C 20,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/05/2022 10:55 21,1 °C 51 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 152 W/m² 10,6 °C 21,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/05/2022 11:00 21,0 °C 52 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 242 W/m² 10,8 °C 21,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/05/2022 11:05 20,9 °C 52 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 5 min 605 W/m² 10,7 °C 20,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10/05/2022 11:10 21,2 °C 51 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 644 W/m² 10,7 °C 21,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10/05/2022 11:15 21,3 °C 52 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 5 min 667 W/m² 11,0 °C 21,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
