Wetterdaten: Friday, 25/02/2022
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
25/02/2022 00:00 0,4 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:05 0,4 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:10 0,4 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:15 0,3 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:20 0,3 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:25 0,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25/02/2022 00:30 0,2 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:35 0,2 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 00:40 0,2 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25/02/2022 00:45 0,1 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25/02/2022 00:50 0,2 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 00:55 0,1 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 01:00 0,1 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:05 0,1 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:10 0,1 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 01:15 0,1 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/02/2022 01:20 0,1 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 01:25 0,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:30 0,1 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:35 0,1 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/02/2022 01:40 0,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/02/2022 01:45 0,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:50 0,1 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 01:55 0,0 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:00 0,0 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 02:05 -0,1 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:10 -0,1 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:15 -0,2 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:20 -0,3 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:25 -0,4 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:30 -0,5 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 02:35 -0,6 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C -0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:40 -0,7 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:45 -0,8 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:50 -0,9 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 02:55 -1,0 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:00 -1,1 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:05 -1,2 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:10 -1,3 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:15 -1,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:20 -1,4 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:25 -1,4 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:30 -1,4 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:35 -1,4 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:40 -1,5 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:45 -1,6 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:50 -1,6 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 03:55 -1,7 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:00 -1,7 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:05 -1,8 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:10 -1,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:15 -1,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:20 -1,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/02/2022 04:26 -1,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:30 -1,7 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/02/2022 04:35 -1,7 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:40 -1,7 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:45 -1,7 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:50 -1,7 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/02/2022 04:55 -1,6 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:00 -1,6 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:05 -1,4 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:10 -1,4 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:15 -1,2 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:20 -1,1 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:25 -0,9 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:30 -0,8 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:35 -0,8 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:40 -0,7 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 05:45 -0,6 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 05:50 -0,6 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 05:55 -0,6 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:00 -0,6 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:05 -0,6 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 06:10 -0,6 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:15 -0,6 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:20 -0,6 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:25 -0,6 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:30 -0,6 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:35 -0,6 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:40 -0,7 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 06:45 -0,7 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:50 -0,7 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 06:55 -0,7 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 07:00 -0,7 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 07:05 -0,8 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 07:10 -0,8 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/02/2022 07:15 -0,8 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/02/2022 07:20 -0,8 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:25 -0,8 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 3 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:30 -0,8 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 7 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:35 -0,7 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 11 W/m² -1,8 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:40 -0,6 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 21 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:45 -0,6 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 27 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:50 -0,4 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 24 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 07:55 -0,4 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 28 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:00 -0,4 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 23 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:05 -0,4 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 36 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:10 -0,3 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 55 W/m² -1,7 °C -0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:15 -0,2 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 71 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:20 0,0 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 98 W/m² -1,4 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:25 0,1 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 140 W/m² -1,3 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:30 0,3 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 191 W/m² -1,1 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:35 0,4 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5 min 233 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:40 0,7 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 201 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:45 0,8 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 112 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:50 0,7 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 67 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/02/2022 08:55 0,6 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 50 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:00 0,5 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 56 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:05 0,4 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 54 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:10 0,4 °C 87 % 1025,1 hPa 0,3 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 82 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:15 0,4 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 105 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:20 0,4 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 145 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:25 0,5 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 130 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:30 0,5 °C 87 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 106 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:35 0,5 °C 87 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 94 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:40 0,5 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 118 W/m² -1,6 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:45 0,6 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 121 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/02/2022 09:50 0,6 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 127 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 09:55 0,7 °C 86 % 1025,0 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 5 min 263 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/02/2022 10:00 0,9 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 44 ° 5 min 339 W/m² -1,2 °C -0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:05 1,1 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 46 ° 5 min 259 W/m² -1,1 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:10 1,1 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min 230 W/m² -1,1 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:15 1,3 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 259 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:20 1,4 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 34 ° 5 min 343 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:25 1,5 °C 84 % 1025,1 hPa 0,3 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 252 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 10:30 1,7 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 5 min 391 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/02/2022 10:35 1,9 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 5 min 380 W/m² -0,7 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/02/2022 10:40 2,2 °C 84 % 1025,2 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 5 min 459 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:45 2,4 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 417 W/m² 0,1 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/02/2022 10:50 2,6 °C 83 % 1025,2 hPa 0,3 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 410 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/02/2022 10:55 2,8 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 54 ° 5 min 551 W/m² 0,0 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
