Wetterdaten: Dienstag, 10.01.2017
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.01.2017 00:00 -3,7 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -5,7 °C -3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:05 -3,9 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -5,9 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:06 -3,9 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -5,9 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:07 -4,0 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,0 °C -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:08 -4,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,1 °C -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:09 -4,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -6,1 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:10 -4,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -6,1 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:11 -4,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,2 °C -4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:12 -4,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -6,2 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:13 -4,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,3 °C -4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:14 -4,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,3 °C -4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:15 -4,4 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -6,4 °C -4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:20 -4,6 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -6,3 °C -4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:25 -4,8 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -6,5 °C -4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:30 -5,0 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -6,7 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:35 -5,2 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -6,9 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:40 -5,4 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -6,9 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:45 -5,6 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 00:50 -5,8 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,2 °C -5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 00:55 -5,9 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,3 °C -5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:00 -6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,5 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 01:05 -6,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,7 °C -6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:10 -6,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,6 °C -6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:15 -6,6 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,8 °C -6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:20 -6,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,7 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 01:25 -6,7 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,8 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 01:30 -6,7 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,8 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 01:35 -6,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,6 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2017 01:40 -6,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,6 °C -6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:45 -6,7 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,6 °C -6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:50 -6,7 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° -7,5 °C -6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 01:55 -6,5 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 100 ° -7,3 °C -6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:00 -6,3 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 94 ° -7,1 °C -6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:05 -6,1 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 97 ° -6,9 °C -6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:10 -5,8 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 95 ° -6,7 °C -5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:15 -5,7 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 96 ° -6,6 °C -5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:20 -5,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 80 ° -6,7 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:25 -5,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 92 ° -6,6 °C -5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:30 -5,3 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° -6,4 °C -5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:35 -5,2 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° -6,4 °C -5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 02:40 -5,2 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° -6,4 °C -5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:45 -5,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -6,3 °C -5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 02:50 -5,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -6,5 °C -5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 02:55 -4,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 79 ° -6,3 °C -4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:00 -4,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 80 ° -6,3 °C -4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:05 -4,8 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° -6,2 °C -4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 03:10 -4,8 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° -6,3 °C -4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:15 -4,7 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° -6,2 °C -4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:20 -4,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 315 ° -6,1 °C -4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:25 -4,6 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° -6,1 °C -4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:30 -4,5 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -6,0 °C -4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:35 -4,4 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 174 ° -5,9 °C -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:40 -4,4 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° -5,9 °C -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:45 -4,3 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° -5,8 °C -4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:50 -4,2 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 92 ° -5,7 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 03:55 -4,2 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° -5,9 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:00 -4,2 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 95 ° -5,7 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:05 -4,2 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -5,9 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:10 -4,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -5,6 °C -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:15 -4,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° -5,6 °C -4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 04:20 -4,1 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° -5,6 °C -4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:25 -4,1 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° -5,6 °C -4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 04:30 -4,1 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 53 ° -5,6 °C -4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:35 -4,2 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° -5,7 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:40 -4,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° -5,7 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:45 -4,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° -5,7 °C -4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:50 -4,2 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° -5,7 °C -4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 04:55 -4,2 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° -5,7 °C -4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:00 -4,1 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 80 ° -5,6 °C -4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:05 -4,0 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 80 ° -5,5 °C -4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:10 -3,9 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 80 ° -5,4 °C -3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:15 -3,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° -5,3 °C -3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:20 -3,8 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° -5,3 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:25 -3,7 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 50 ° -5,2 °C -3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:30 -3,7 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 50 ° -5,2 °C -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:35 -3,7 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 101 ° -5,2 °C -3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:40 -3,6 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° -5,1 °C -3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:45 -3,5 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° -5,0 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:50 -3,4 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -4,9 °C -3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 05:51 -3,4 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:52 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:53 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:54 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:55 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,9 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:56 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,9 °C -3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 05:57 -3,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:58 -3,4 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:59 -3,5 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,9 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:00 -3,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -5,0 °C -3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 06:01 -3,5 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:02 -3,5 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:03 -3,5 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:04 -3,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 06:05 -3,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 06:10 -3,5 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° -4,8 °C -3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:15 -3,5 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° -4,8 °C -3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:20 -3,4 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° -4,7 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:25 -3,4 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° -4,8 °C -3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 06:30 -3,4 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° -4,8 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:35 -3,4 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 5 ° -4,8 °C -3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:40 -3,3 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° -4,7 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:45 -3,3 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° -4,6 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 06:50 -3,3 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° -4,6 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:55 -3,3 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -4,6 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:00 -3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -4,4 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:05 -3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° -4,4 °C -3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 07:10 -3,3 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,4 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:15 -3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° -4,4 °C -3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 07:20 -3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 56 ° -4,4 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:25 -3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 83 ° -4,4 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:30 -3,2 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 94 ° -4,3 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:35 -3,2 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° -4,3 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:40 -3,2 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 259 ° -4,3 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:45 -3,2 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° -4,3 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 07:50 -3,2 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 56 ° -4,3 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:55 -3,2 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 84 ° -4,3 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:00 -3,1 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 129 ° -4,2 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:05 -3,1 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 87 ° -4,2 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:10 -3,1 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 80 ° -4,2 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:15 -3,1 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° -4,1 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:20 -3,1 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 101 ° -4,2 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:25 -3,1 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° -4,2 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:30 -3,1 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 81 ° -4,2 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:35 -3,1 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 80 ° -4,1 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:40 -3,1 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 47 ° -4,1 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:45 -3,1 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -4,1 °C -3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:50 -3,0 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 98 ° -4,0 °C -3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:55 -3,0 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° -4,0 °C -3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 09:00 -3,0 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° -4,0 °C -3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 09:05 -3,0 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° -4,0 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:10 -3,0 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 39 ° -4,0 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:15 -2,9 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 38 ° -3,9 °C -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:20 -2,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° -3,9 °C -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:25 -2,9 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 50 ° -3,9 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 09:30 -2,9 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -3,9 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 09:35 -2,8 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° -3,8 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:40 -2,8 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° -3,9 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:45 -2,7 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 86 ° -3,8 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:50 -2,7 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° -3,8 °C -2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2017 09:55 -2,7 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° -3,8 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 10:00 -2,6 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 93 ° -3,7 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 10:05 -2,6 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° -3,7 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2017 10:10 -2,6 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 79 ° -3,7 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:15 -2,5 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° -3,6 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:20 -2,4 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° -3,5 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:25 -2,4 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -3,4 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:30 -2,4 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 11 ° -3,4 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:35 -2,4 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 80 ° -3,4 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 10:40 -2,3 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° -3,3 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
