Wetterdaten: Mittwoch, 19.10.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2016 00:00 8,8 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,0 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:01 8,8 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:05 8,8 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 8,0 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:10 8,8 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 8,0 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:15 8,8 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 8,0 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:20 8,7 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 7,9 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:25 8,7 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 7,9 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:30 8,6 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 7,8 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:35 8,6 °C 95 % 1020,7 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 100 ° 7,8 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:40 8,5 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 7,7 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 00:45 8,4 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 7,5 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:50 8,4 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 49 ° 7,5 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 00:55 8,4 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 92 ° 7,3 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:00 8,4 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 7,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:05 8,4 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 7,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:10 8,3 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 7,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:15 8,3 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 7,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:20 8,2 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 7,3 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:25 8,2 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 91 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 01:30 8,2 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 7,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:35 8,2 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 7,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:40 8,2 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 126 ° 7,4 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:45 8,2 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 125 ° 7,4 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:50 8,2 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 127 ° 7,6 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 01:55 8,2 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 126 ° 7,6 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:00 8,2 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 7,6 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 02:05 8,3 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 7,7 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:10 8,4 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 7,6 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:15 8,4 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 91 ° 7,6 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:20 8,5 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,7 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 02:25 8,5 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:30 8,4 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 02:35 8,4 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 02:40 8,4 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 02:45 8,5 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,6 °C 8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.10.2016 02:50 8,5 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 7,6 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.10.2016 02:55 8,5 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 7,6 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 03:00 8,5 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 97 ° 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:05 8,5 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 7,6 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:10 8,5 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:15 8,4 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 7,5 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:20 8,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 54 ° 7,5 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:25 8,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 7,5 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:30 8,3 °C 95 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 7,5 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.10.2016 03:35 8,3 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 79 ° 7,5 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 03:40 8,3 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:45 8,2 °C 95 % 1019,1 hPa 0,3 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:50 8,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 7,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 03:55 8,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 7,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:00 8,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 7,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:05 8,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 99 ° 7,4 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.10.2016 04:10 8,1 °C 95 % 1019,0 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 7,3 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:15 8,1 °C 95 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 39 ° 7,3 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.10.2016 04:20 8,0 °C 95 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 7,2 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:25 8,0 °C 95 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 42 ° 7,2 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:30 7,9 °C 95 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 7,1 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:35 7,9 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 7,3 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 04:40 7,9 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 7,3 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:45 7,8 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 7,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 04:50 7,8 °C 96 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,2 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 04:55 7,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 7,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:00 7,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,5 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:05 7,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,2 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:10 7,8 °C 96 % 1018,5 hPa 0,5 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:15 7,8 °C 96 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 7,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:20 7,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 7,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:25 7,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 7,2 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:30 7,8 °C 96 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 7,2 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 05:35 7,8 °C 96 % 1018,7 hPa 1,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 56 ° 7,2 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:40 7,8 °C 95 % 1018,6 hPa 0,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 7,0 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.10.2016 05:45 7,7 °C 95 % 1018,6 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 94 ° 7,0 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:50 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:51 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 05:52 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:53 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2016 05:54 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:55 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 05:56 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 05:57 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 05:58 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 05:59 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:00 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:01 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:02 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:03 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:04 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:05 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:06 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:07 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:08 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,9 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:09 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:10 7,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:11 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:12 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:13 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:14 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:15 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:16 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:17 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:18 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:19 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:20 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:21 7,6 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:22 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:23 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:24 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:25 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:26 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:27 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:28 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:29 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:30 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:31 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:32 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:33 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:34 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:35 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:36 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:37 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:38 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:39 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:40 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:41 7,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:42 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:43 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:44 7,5 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:45 7,5 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,9 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:46 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:47 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:48 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:49 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:50 7,5 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:51 7,5 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:52 7,5 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:53 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:54 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,7 °C 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:55 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:56 7,4 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:57 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 06:58 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,7 °C 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.10.2016 06:59 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:00 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 07:01 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 07:02 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:03 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:04 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:05 7,4 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 07:06 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2016 07:07 7,4 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:08 7,4 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 6,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2016 07:09 7,4 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 6,7 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2016 07:10 7,3 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
