Wetterdaten: Donnerstag, 28.04.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.04.2016 00:00 -0,1 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:01 -0,1 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:02 -0,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:03 -0,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:04 -0,1 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:05 -0,1 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:06 -0,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:10 -0,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:15 -0,3 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:20 -0,3 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:25 -0,3 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:30 -0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 00:35 -0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 00:40 -0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 00:45 -0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:50 -0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 00:55 -0,5 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:00 -0,6 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:05 -0,6 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:10 -0,7 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -1,3 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 01:15 -0,7 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° -1,3 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 01:20 -0,7 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,3 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 01:25 -0,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:30 -0,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:35 -0,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:40 -0,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:45 -0,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:50 -1,0 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,6 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 01:55 -1,0 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,6 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:00 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:05 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:10 -1,1 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:15 -1,1 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:20 -1,1 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:25 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:30 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:35 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:40 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:45 -1,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:50 -1,1 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:55 -1,1 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:56 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:57 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:58 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 02:59 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:00 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:01 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:02 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:03 -1,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:04 -1,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,8 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:05 -1,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -1,8 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:06 -1,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,8 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:10 -1,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,8 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:15 -1,3 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:20 -1,3 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -1,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 03:25 -1,4 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:30 -1,5 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:35 -1,5 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:40 -1,6 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:45 -1,7 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:50 -1,7 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:55 -1,7 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:00 -1,8 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:05 -1,8 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 04:10 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 04:15 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:20 -1,9 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:25 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:30 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:35 -1,9 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 04:40 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:45 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 04:50 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 04:55 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:00 -1,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:05 -1,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:10 -1,9 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -2,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:15 -1,9 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -2,6 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:20 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:25 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 98 ° -2,5 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:30 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:35 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:40 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 05:45 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:50 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:55 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:56 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:57 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:58 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:59 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:00 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:01 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:02 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:03 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:04 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:05 -1,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:06 -1,8 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:10 -1,8 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:15 -1,8 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 06:20 -1,8 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:25 -1,8 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:30 -1,8 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:35 -1,8 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:40 -1,8 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:45 -1,8 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:50 -1,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:55 -1,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,3 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:00 -1,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 98 ° -2,2 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:05 -1,5 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 98 ° -1,9 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:10 -1,4 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 98 ° -1,8 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:15 -1,3 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 98 ° -1,7 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:20 -1,3 °C 97 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 07:25 -1,3 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:30 -1,3 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:35 -1,3 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:40 -1,3 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:45 -1,3 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:50 -1,2 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,8 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:55 -0,9 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 08:00 -0,6 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,0 °C -0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:05 -0,3 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,7 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:10 0,1 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 08:15 0,4 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,0 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:20 0,8 °C 97 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:25 1,1 °C 96 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0,5 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:30 1,1 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 98 ° 0,4 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:35 1,1 °C 94 % 1015,9 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0,2 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 08:40 1,2 °C 95 % 1015,9 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0,5 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:45 1,2 °C 94 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:50 1,1 °C 94 % 1016,1 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:55 1,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 08:56 1,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 08:57 1,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 08:58 1,2 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 08:59 1,2 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:00 1,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:01 1,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,6 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:02 1,3 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:03 1,3 °C 95 % 1016,1 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:04 1,3 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,6 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:05 1,3 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:06 1,3 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:10 1,2 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,3 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:15 1,1 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:20 1,0 °C 94 % 1016,2 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 0,1 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2016 09:25 1,2 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0,5 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:30 1,5 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,6 °C 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2016 09:35 1,8 °C 94 % 1016,3 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0,9 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2016 09:40 2,1 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 1,1 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
