Wetterdaten: Freitag, 18.03.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2016 00:00 -1,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:01 -1,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:02 -1,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:03 -1,5 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,8 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:04 -1,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:05 -1,5 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,8 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:06 -1,5 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,8 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:10 -1,6 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,9 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:15 -1,6 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,9 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:20 -1,7 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,0 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:25 -1,8 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:30 -1,8 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:35 -1,8 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:40 -1,9 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:45 -1,9 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,2 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 00:50 -2,0 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,3 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:55 -2,1 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,4 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:00 -2,2 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:05 -2,2 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:10 -2,3 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:15 -2,3 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:20 -2,4 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:25 -2,5 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:30 -2,6 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:35 -2,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:40 -2,6 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:45 -2,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:50 -2,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:55 -2,7 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:00 -2,7 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:05 -2,7 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 02:10 -2,7 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 02:15 -2,7 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:20 -2,7 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:25 -2,7 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:30 -2,8 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:35 -2,8 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:40 -2,9 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,9 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:45 -3,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,0 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:50 -3,1 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:55 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:56 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:57 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:58 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 02:59 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:00 -3,2 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,0 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:01 -3,2 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,0 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:02 -3,2 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,0 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:03 -3,2 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,0 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:04 -3,2 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,0 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:05 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:06 -3,2 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:10 -3,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:15 -3,3 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,3 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:20 -3,3 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,3 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:25 -3,3 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:30 -3,3 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,3 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:35 -3,3 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 03:40 -3,3 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:45 -3,3 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 03:50 -3,3 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,1 °C -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 03:55 -3,4 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,4 °C -3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 04:00 -3,4 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,4 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:05 -3,5 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,5 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:10 -3,6 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:15 -3,6 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:20 -3,7 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:25 -3,7 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:30 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:35 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:40 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:45 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 04:50 -3,8 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 04:55 -3,8 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:00 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:05 -3,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:10 -3,8 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:15 -3,8 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:20 -3,9 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:25 -3,9 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:30 -3,9 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:35 -3,9 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:40 -3,9 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:45 -3,9 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:50 -3,9 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:55 -4,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,8 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:56 -4,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,8 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:57 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:58 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 05:59 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:00 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:01 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:02 -4,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:03 -4,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:04 -4,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:05 -4,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:06 -4,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:10 -4,2 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:15 -4,2 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:20 -4,1 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,9 °C -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:25 -4,1 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,8 °C -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:30 -4,0 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,7 °C -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:35 -3,9 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:40 -3,9 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:45 -4,0 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,8 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:50 -4,1 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 06:55 -4,1 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:00 -4,2 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:05 -4,2 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:10 -4,1 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:15 -4,0 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,8 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:20 -3,8 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,5 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:25 -3,5 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:30 -3,3 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -4,0 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:35 -3,1 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,8 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 07:40 -2,6 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,3 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 07:45 -2,2 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -3,0 °C -2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 07:50 -1,8 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,8 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 07:55 -1,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,6 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:00 -1,2 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,5 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:05 -1,0 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,4 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:10 -0,8 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -2,2 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:15 -0,5 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -1,9 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:20 -0,1 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -1,7 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:25 0,3 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -1,4 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:30 0,7 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -1,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:35 1,0 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -1,2 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:40 1,3 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -0,9 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:45 1,8 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° -0,4 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:50 2,2 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° -0,2 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:55 2,3 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° -0,4 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:56 2,3 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -0,4 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:57 2,3 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -0,3 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:58 2,4 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,2 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 08:59 2,5 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:00 2,6 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:01 2,7 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:02 2,8 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:03 2,9 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:04 2,9 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:05 3,1 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:06 3,2 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,4 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:10 3,6 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0,5 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:15 4,1 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1,0 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:20 4,6 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1,3 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:25 5,0 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1,3 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:30 5,4 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1,5 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:35 5,9 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 2,0 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 09:40 6,4 °C 74 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 2,1 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
