Wetterdaten: Sonntag, 14.02.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.02.2016 00:00 5,1 °C 92 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,9 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 00:01 5,1 °C 91 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 3,8 °C 0,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:02 5,1 °C 91 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,8 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 00:03 5,1 °C 91 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO 45 ° 3,8 °C -1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2016 00:04 5,1 °C 91 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 00:05 5,1 °C 92 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,9 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 00:06 5,1 °C 91 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 3,8 °C 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 00:10 5,1 °C 92 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 3,9 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 00:15 5,1 °C 91 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 93 ° 3,8 °C 1,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:20 5,1 °C 90 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 3,6 °C 1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 00:25 5,2 °C 90 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O 92 ° 3,7 °C 0,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:30 5,2 °C 90 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 3,7 °C 1,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 00:35 5,2 °C 89 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 3,5 °C 1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:40 5,2 °C 89 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO 34 ° 3,5 °C -0,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:45 5,2 °C 88 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 72 ° 3,4 °C 0,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 00:50 5,3 °C 88 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 3,5 °C 0,4 °C 38,6 km/h (6 Bft)
14.02.2016 00:55 5,2 °C 89 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 87 ° 3,5 °C 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 01:00 5,2 °C 88 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 3,4 °C -0,5 °C 43,5 km/h (6 Bft)
14.02.2016 01:05 5,2 °C 88 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO 52 ° 3,4 °C -0,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
14.02.2016 01:10 5,2 °C 88 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO 133 ° 3,4 °C -0,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:15 5,2 °C 88 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NO 44 ° 3,4 °C 0,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:20 5,2 °C 89 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 82 ° 3,5 °C 1,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:25 5,0 °C 90 % 987,0 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 128 ° 3,5 °C 1,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:30 4,9 °C 91 % 987,0 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 92 ° 3,6 °C 0,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:35 4,8 °C 91 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 80 ° 3,5 °C 2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 01:40 4,8 °C 91 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 86 ° 3,5 °C 1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:45 4,8 °C 91 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 40 ° 3,5 °C 2,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:50 4,8 °C 91 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO 59 ° 3,5 °C -0,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 01:55 4,8 °C 91 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 80 ° 3,5 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
14.02.2016 02:00 4,8 °C 91 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O 84 ° 3,5 °C 0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 02:05 4,7 °C 91 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 51 ° 3,4 °C 2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:10 4,7 °C 91 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 3,4 °C 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:15 4,7 °C 91 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 171 ° 3,4 °C 2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:20 4,7 °C 92 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 3,5 °C 2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:25 4,6 °C 92 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 46 ° 3,4 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 02:30 4,6 °C 92 % 987,4 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 98 ° 3,4 °C 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2016 02:35 4,6 °C 92 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 3,4 °C 2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:40 4,6 °C 91 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 3,3 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:45 4,6 °C 91 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 3,3 °C 3,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:50 4,6 °C 91 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 81 ° 3,3 °C 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:55 4,7 °C 91 % 987,7 hPa 0,3 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 3,4 °C 1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 02:56 4,7 °C 90 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,2 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 02:57 4,7 °C 90 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 02:58 4,7 °C 91 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,4 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 02:59 4,7 °C 91 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 3,4 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 03:00 4,7 °C 91 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,4 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 03:01 4,7 °C 90 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,2 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2016 03:02 4,6 °C 91 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,3 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2016 03:03 4,6 °C 90 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 3,1 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 03:04 4,7 °C 90 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:05 4,7 °C 90 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C -0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2016 03:06 4,7 °C 89 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:10 4,8 °C 89 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 3,1 °C 1,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 03:15 4,8 °C 89 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,1 °C 3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:20 4,8 °C 88 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 3,0 °C 1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:25 4,8 °C 88 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 3,0 °C 3,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2016 03:30 4,9 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 2,9 °C 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:35 4,9 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 55 ° 2,8 °C -0,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
14.02.2016 03:40 4,9 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 47 ° 2,9 °C 2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:45 4,8 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 2,8 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 03:50 4,8 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 55 ° 2,8 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 03:55 4,8 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 2,7 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:00 4,8 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 2,7 °C 4,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 04:05 4,7 °C 86 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 86 ° 2,6 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 04:10 4,7 °C 85 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 2,4 °C 3,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 04:15 4,7 °C 85 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 95 ° 2,4 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:20 4,7 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 91 ° 2,4 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:25 4,7 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 2,4 °C 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2016 04:30 4,8 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 2,5 °C 2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2016 04:35 4,8 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 79 ° 2,5 °C 2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2016 04:40 4,8 °C 85 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 55 ° 2,5 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:45 4,7 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 86 ° 2,4 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:50 4,7 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2016 04:55 4,7 °C 85 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 98 ° 2,4 °C 4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:00 4,7 °C 85 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 2,4 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:05 4,7 °C 85 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 2,4 °C 2,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
14.02.2016 05:10 4,7 °C 85 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 2,4 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:15 4,7 °C 86 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 2,6 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:20 4,7 °C 85 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 2,4 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:25 4,6 °C 86 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 2,5 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:30 4,6 °C 86 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 2,5 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:35 4,6 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 54 ° 2,5 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:40 4,5 °C 86 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 2,4 °C 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:45 4,5 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 2,4 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 05:50 4,5 °C 86 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 2,4 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:55 4,6 °C 85 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 2,3 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:56 4,6 °C 85 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:57 4,6 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,5 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:58 4,6 °C 85 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 05:59 4,6 °C 85 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 06:00 4,6 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:01 4,6 °C 86 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:02 4,5 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,4 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 06:03 4,5 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:04 4,5 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,4 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:05 4,5 °C 86 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 06:06 4,4 °C 86 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,3 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:10 4,4 °C 86 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:15 4,4 °C 86 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 2,3 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:20 4,3 °C 87 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 2,3 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 06:25 4,3 °C 87 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 2,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:30 4,3 °C 87 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 2,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:35 4,3 °C 87 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 2,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:40 4,2 °C 87 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:45 4,2 °C 87 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:50 4,1 °C 88 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 06:55 4,2 °C 88 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 49 ° 2,4 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:00 4,3 °C 88 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 2,5 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 07:05 4,4 °C 87 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,4 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 07:10 4,5 °C 87 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 2,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:15 4,5 °C 88 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 2,7 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:20 4,5 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 2,7 °C 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2016 07:25 4,4 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 2,6 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 07:30 4,4 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 54 ° 2,6 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:35 4,4 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 2,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 07:40 4,3 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 2,5 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:45 4,2 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 2,6 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:50 4,2 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 2,6 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 07:55 4,3 °C 89 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 2,7 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:00 4,3 °C 89 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 2,7 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:05 4,3 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2016 08:10 4,3 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 2,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:15 4,4 °C 88 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 2,6 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2016 08:20 4,4 °C 88 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 2,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:25 4,4 °C 89 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 87 ° 2,7 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:30 4,4 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 2,7 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:35 4,4 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 2,7 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:40 4,4 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 2,7 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:45 4,5 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 2,8 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:50 4,6 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 2,8 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 08:55 4,6 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 2,9 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:56 4,6 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:57 4,6 °C 88 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:58 4,5 °C 88 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,7 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 08:59 4,5 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:00 4,6 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:01 4,5 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:02 4,5 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:03 4,5 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 09:04 4,5 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:05 4,5 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:06 4,5 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 09:07 4,5 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:08 4,5 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:09 4,6 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:10 4,6 °C 89 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:11 4,5 °C 88 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,7 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:12 4,6 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:13 4,6 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,9 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:14 4,6 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.02.2016 09:15 4,5 °C 89 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.02.2016 09:16 4,6 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2016 09:17 4,6 °C 88 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
